khairil, muhammad (2025) PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP NIAT BELI ULANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN KONSUMEN (Studi Pada Konsumen AADK Tlogomas). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
PENDAHULUAN.pdf
Download (846kB) | Preview
BAB I.pdf
Download (133kB) | Preview
BAB II.pdf
Download (374kB) | Preview
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (246kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (586kB) | Request a copy
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (174kB) | Request a copy
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
Abstract
This study aims to analyze the effect of Experiential Marketing on Repurchase Intention with Customer Satisfaction as a mediating variable among consumers of Café AADK Tlogomas. This research is an explanatory study using a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to 160 respondents using a purposive sampling technique. The data were analyzed using Path Analysis with SPSS version 31. The results show that Experiential Marketing does not have a significant direct effect on Repurchase Intention, but it has a positive and significant effect on Customer Satisfaction. Furthermore, Customer Satisfaction has a positive and significant effect on Repurchase Intention and is proven to mediate the relationship between Experiential Marketing and Repurchase Intention. These findings indicate that customer satisfaction plays an essential role in strengthening the relationship between consumer experience and the decision to make repeat purchases at Café AADK Tlogomas.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Student ID: | 202110160311055 |
| Keywords: | Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. vExperiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intention. Experiential Marketing, Customer Satisfaction, Repurchase Intenion |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Management (61201) |
| Depositing User: | 202110160311055 202110160311055 |
| Date Deposited: | 05 Jan 2026 04:06 |
| Last Modified: | 05 Jan 2026 04:06 |
| URI: | https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/25795 |
